ニュース
業績予想の修正に関するお知らせ
2013.07.31
IR
最近の業績動向を踏まえ、平成26年3月期第2四半期累計期間(平成25年4月1日~平成25年9月30日)と通期(平成25年4月1日~平成26年3月31日)の業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
1.平成26年3月期 第2四半期累計期間 連結業績予想数値の修正
(平成25年4月1日~平成25年9月30日)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
前回発表予想(A) | 百万円 1,300,000 | 百万円 70,000 | 百万円 75,000 | 百万円 32,000 | 円 銭 113.53 |
今回修正予想(B) | 1,380,000 | 85,000 | 95,000 | 42,000 | 149.00 |
増減額(B-A) | 80,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | - |
増減率(%) | 6.2 | 21.4 | 26.7 | 31.3 | - |
(ご参考) 前年同四半期実績 | 1,291,961 | 84,480 | 86,774 | 41,184 | 146.13 |
2.平成26年3月期 通期 連結業績予想数値の修正
(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
前回発表予想(A) | 百万円 2,650,000 | 百万円 155,000 | 百万円 160,000 | 百万円 70,000 | 円 銭 248.36 |
今回修正予想(B) | 2,730,000 | 170,000 | 180,000 | 80,000 | 283.81 |
増減額(B-A) | 80,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | - |
増減率(%) | 3.0 | 9.7 | 12.5 | 14.3 | - |
(ご参考) 前期実績 | 2,529,964 | 148,892 | 158,725 | 77,518 | 275.05 |
3.修正の理由
前回予想に対して業績が改善する見通しとなりましたので、第2四半期累計期間と通期の連結業績予想を修正いたします。
※上記の業績見通しは、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。