株式・格付情報
2020年3月31日現在
※財務・株式に関するニュースは“ニュース”→“IR”に掲載しています。
株式事務等のご案内
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金支払い株主確定日 | 3月31日(なお、中間配当を行う場合は、9月30日) |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 7259 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 |
上場証券取引所 | 東京および名古屋の各証券取引所 |
株式手続きについて
株主様の住所変更、買取請求、配当金の振込指定、その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関するお手続きについて
上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行各支店でもお取り次ぎいたします。
未受領の配当金について
受取期間終了後は、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
株主構成比

大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 66,863 | 24.80 |
株式会社豊田自動織機 | 20,711 | 7.68 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,139 | 4.87 |
株式会社デンソー | 12,964 | 4.81 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 11,911 | 4.41 |
東和不動産株式会社 | 6,344 | 2.35 |
日本生命保険相互会社 | 6,300 | 2.33 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 4,256 | 1.57 |
アイシン精機持株会 | 3,781 | 1.40 |
明治安田生命保険相互株式会社 | 3,675 | 1.36 |
(注)
- 当社は、自己株式を25,170千株所有しておりますが、上記の大株主より除いております。
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。
株式数および株主数
発行可能株式総数 | 700,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 294,674,634株 (自己株式25,170,172株を含む) |
株主数 | 27,832名 |
配当金
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一株当たりの中間配当(円) | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
一株当たりの期末配当(円) | 50.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 60.0 |
合計(円) | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 150.0 | 120.0 |
株主総会について
第97回定時株主総会の開催結果について 詳しくはこちら