AISIN GROUP
  • ニュース
    ニュース
    一覧を見る
    • ニュースTOP
    • ニュース
    • トピックス
    • お知らせ
  • テクノロジー
    テクノロジー
    一覧を見る
    • テクノロジーTOP
    • CASE
    • 研究・開発
    • 信頼性評価
    • 生産技術
    • 公的研究費の管理体制について
  • 製品・事業
    製品・事業
    一覧を見る
    • 製品・事業TOP
    • モビリティ
    • エナジーソリューション
    • 新規事業・その他
    • 事業移管・終了した事業
  • サステナビリティ
    サステナビリティ
    一覧を見る
    • サステナビリティ TOP
    • 社長メッセージ
    • アイシングループのサステナビリティ
    • アイシングループレポート
    • コーポレート・ガバナンス
    • 環境への取り組み
    • 社会への取り組み
    • 関連情報
  • 企業情報
    企業情報
    一覧を見る
    • 企業情報TOP
    • トップメッセージ
    • 経営理念
    • ブランド
    • 会社概要
    • 役員一覧
    • アイシンの強み
    • 沿革
    • 拠点一覧
    • グローバルネットワーク
    • コムセンター(展示館)
    • スポーツ
    • 情報ライブラリー
    • 調達情報
  • 株主・投資家情報
    株主・投資家情報
    一覧を見る
    • 株主・投資家情報TOP
    • IR資料
    • 業績データ
    • 株式・格付情報
    • 公告
    • IRカレンダー
    • FAQ・お問い合わせ
  • 採用情報
    採用情報
    一覧を見る
    • 採用情報TOP
    • 新卒採用
    • キャリア採用
    • 高校生採用
    • 障がい者採用
    • 期間従業員採用
    • AISIN CROSS
    • AI研究・開発
Official SNS
  • Twitter
  • Instagram
AI Think
閉じる
  • ENGLISH
  • 中文

パフォーマンスデータ(社会)

  • HOME
  • サステナビリティ
  • 社会への取り組み
  • パフォーマンスデータ(社会)

人事関連データ集

各年度3月31日時点数値

項目 単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
従業員数 アイシン精機 単体 人 13,591 14,198 14,439 14,986 15,493
グループ5社 合計 38,225 40,457 42,013 44,606 43,466
正社員数 単体 男性 人 13,197 12,926 13,098 13,356 13,418
女性 1,782 1,814 1,905 1,987 2,073
女性比率 % 12.3 12.7 13.0 13.4 13.4
5社 男性 人 34,748 36,381 38,060 41,599 41,687
女性 3,731 4,100 4,496 5,145 5,264
女性比率 % 9.7 10.2 10.5 11.0 11.2
グローバル 男性 人 ― ― ― ― 84,410
女性 ― ― ― ― 18,762
女性比率 % ― ― ― ― 18.2
正社員における
中途社員比率
単体 中途社員数 人 3,539 3,508 3,621 3,691 3,725
中途社員比率 % 26.0 24.7 25.1 24.6 24.0
定期採用数 事務系総合職 単体 男女合計 人 39 33 25 23 29
女性比率 % 25.6 24.2 32.0 30.4 34.5
技術系総合職 男女合計 人 144 125 119 147 120
女性比率 % 9.0 11.2 11.0 8.2 11.7
技能職 男女合計 人 185 276 260 407 304
女性比率 % 17.1 10.5 13.4 17.5 17.8
実務職 男女合計 人 18 17 18 14 13
女性比率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
事務系総合職 5社 男女合計 人 91 86 86 89 60
女性比率 % 24.2 31.4 29.1 34.8 33.3
技術系総合職 男女合計 人 360 347 325 453 278
女性比率 % 8.9 11.0 10.8 8.6 9.7
技能職 男女合計 人 938 1,059 1,217 1,567 900
女性比率 % 21.6 17.3 17.2 20.8 16.2
実務職 男女合計 人 47 33 30 26 17
女性比率 % 97.9 100.0 93.3 100.0 100.0
中途採用 採用における
中途採用比率
単体 男女合計 人 116 191 196 158 187
女性比率 % 13.8 17.3 22.4 19.6 26.2
中途採用比率 23.1 29.8 31.6 21.1 28.6
採用全体 全体における
採用数
単体 男女合計 人 502 642 620 750 653
女性比率 % 17.7 15.9 19.2 18.7 21.4
重点テーマ 項目 単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
人材への投資 社員一人当たりの
年間研修時間
単体 時間 ― ― 38.0 38.0 56.0
5社 ― ― 32.0 31.3 38.8
社員一人当たりの
年間研修日数
単体 日 ― ― ― ― 7
社員研修の
総時間
単体 時間 ― ― ― ― 423,043
働きがい
(エンゲージメント)
働きがい(社員意識
調査結果より)
単体 % 3.4 3.5 3.4 3.5 3.5
5社 ― ― 3.4 3.4 3.4
離職率
(自己都合退職)
単体 % 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3
5社 1.0 1.2 1.8 2.4 2.0
ダイバーシティ&
インクルージョン
役員数・女性比率 単体 役員 女性 人 1 1 1 1 1
男性 47 49 47 27 32
女性比率 % 2.08 2 2.08 3.57 3.03
管理職数・女性比率 部長級 女性 人 4 5 8 13 17
男性 435 484 515 539 546
女性比率 % 0.91 1.02 1.53 2.36 3.02
課長級 女性 人 42 46 49 56 59
男性 1,441 1,468 1,552 1,639 1,710
女性比率 % 2.83 3.04 3.06 3.3 3.34
役員数・女性比率 5社 役員 女性 人 1 1 1 1 1
男性 149 153 144 128 122
女性比率 % 0.67 0.65 0.69 0.78 0.81
管理職数・女性比率 部長級 女性 人 4 5 8 13 21
男性 1,130 1,215 1,276 1,378 1,409
女性比率 % 0.35 0.41 0.62 0.93 1.47
課長級 女性 人 52 55 61 74 83
男性 2,947 3,025 3,165 3,467 3,654
女性比率 % 1.73 1.79 0.89 2.09 2.22
キャリア採用者の
管理職登用比率
単体 全体 人 1,922 2,003 2,124 2,247 2,332
キャリア採用者 383 438 510 576 617
キャリア採用者比率 % 19.9 21.9 24.0 25.6 26.5
海外法人の幹部
(部長級以上)における
ローカル従業員比率
単体 % 54.3 56.3 55.3 52.8 59.4
5社 57.1 57.0 56.5 56.9 60.3
組合組織がある
海外拠点の現地
法人における組合加入率
海外拠点のうち、組合がある国
(10/22ヵ国)
% ― ― ― ― 92.2
再雇用比率 単体 上級資格者 % 67.7 76.6 76.9 73.3 75.3
組合員 75.8 71.9 81.2 83.2 75.8
全員 73.8 73.9 79.7 79.4 75.6
5社 上級資格者 67.3 84.1 79.6 76.5 83.0
組合員 89.1 85.9 81.3 89.5 80.6
全体 84.0 85.3 80.7 85.5 81.5
障がい者雇用 単体 人 229 227 236 244 296
% 2.16 2.17 2.20 2.16 2.37
5社 人 601 682 697 780 894
% 2.12 2.10 2.14 2.16 2.32
参考:法定雇用率 % 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2
健康経営 ストレスチェック
受診率
単体 % 96.6 96.1 95.5 93.2 91.6
5社 97.2 97.1 97.4 95.2 94.7
メンタルヘルス研修
受講者数
単体 人 155 150 144 198 186
5社 ― ― 303 404 381
非喫煙率 単体 人 67.8 69.2 69.3 71.7 71.8
5社 63.9 64.9 65.0 66.5 67.6
ワークライフ
バランス
総労働時間 単体 時間 2,200 2,142 2,117 2,061 1,930
5社 2,182 2,154 2,129 2,071 1,941
有給休暇取得率 単体 % 98.9 98.2 98.9 98.7 98.0
5社 95.4 93.8 95.7 95.9 99.5
平均勤続年数 単体 男性 年 15.9 16.9 16.1 16.2 16.5
女性 12.1 13.4 12.8 12.9 13.1
合計 15.2 16.4 15.7 15.8 16.0
5社 男性 15.3 15.4 15.2 15.2 15.7
女性 10.5 10.6 10.3 10.5 10.9
合計 14.8 14.9 14.7 14.7 15.1
育児休業取得者数 単体 男性 人 11 25 35 50 66
女性 101 132 103 118 97
合計 112 157 138 168 157
5社 男性 26 48 69 118 173
女性 341 412 386 439 333
合計 367 460 455 557 506
男性育児休業取得率 単体 % 1.7 3.8 6 8.7 12.1
男性の育児休業取得
平均取得日数
単体 % ― ― ― ― 63.1
男性の育児を目的と
した育児休暇
(妻出産・育児)および
あんしん休暇(妻出産)
取得者
単体 % ― ― ― ― 386
男性の育児を目的と
した育児休暇
(妻出産・育児)および
あんしん休暇(妻出産)
取得者率
単体 % ― ― ― ― 71
育児時短勤務取得者数 単体 男性 人 116 113 129 153 118
女性 310 333 346 409 409
合計 426 466 475 562 527
5社 男性 124 161 149 190 162
女性 617 691 728 848 907
合計 741 852 877 1,038 1,069
介護休業取得者数 単体 男性 人 1 10 8 1 2
女性 1 3 6 5 4
合計 2 13 14 6 6
5社 男性 5 14 12 11 6
女性 6 6 8 16 12
合計 11 20 20 27 18
  • 従業員とともに
  • お客様とともに
  • サプライヤーとともに
  • 地域社会とともに
  • 株主・投資家とともに
  • パフォーマンスデータ(社会)
PAGE TOP
Official SNS
  • Twitter
  • Instagram
  • ご利用にあたって
  • 個人情報の取り扱いについて
  • ソーシャルメディアポリシー
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
Copyright AISIN CORPORATION