社会
従業員数※1
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシン | 単体 | 人 | 14,439 | 14,986 | 15,493 | 36,489 | 35,610 | |
グローバル | 119,732 | 119,535 | 118,359 | 117,177 | 116,649 |
正社員数
項目 | 単位 | 2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員数 (男女別、女性比率) |
単体 | 男性 | 人 | 13,098 | 13,356 | 13,418 | 33,467 | 32,677 |
女性 | 1,905 | 1,987 | 2,073 | 4,377 | 4,331 | |||
女性比率 | % | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 11.6 | 11.7 | ||
グローバル | 男性 | 人 | - | - | - | 97,754 | 97,445 | |
女性 | - | - | - | 19,989 | 20,216 | |||
女性比率 | % | - | - | - | 17.1 | 17.2 | ||
正社員における 年齢別人数 |
単体 | 30歳未満 | % | - | - | - | 23.6 | 21.5 |
30歳以上 50歳未満 |
- | - | - | 59.3 | 60.1 | |||
50歳以上 | - | - | - | 17.1 | 18.4 | |||
4社 | 30歳未満 | - | - | - | 23.7 | 22.4 | ||
30歳以上 50歳未満 |
- | - | - | 56.9 | 58.9 | |||
50歳以上 | - | - | - | 17.5 | 19.0 | |||
正社員における 中途社員比率 |
単体 | 男性 | 人 | 2,687 | 2,809 | 2,948 | 10,826 | 10,624 |
女性 | 573 | 618 | 673 | 1,258 | 1,262 | |||
中途社員 比率 |
% | 21.7 | 22.3 | 23.4 | 31.9 | 32.1 | ||
4社 | 男性 | 人 | - | - | - | 11,907 | 11,614 | |
女性 | - | - | - | 1,355 | 1,357 | |||
中途社員 比率 |
% | - | - | - | 28.7 | 28.6 |
定期採用数
項目 | 単位 | 2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務系総合職 | 単体 | 男性 | 人 | 17 | 16 | 19 | 8 | 15 |
女性 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | |||
女性比率 | % | 32.0 | 30.4 | 34.5 | 50.0 | 34.8 | ||
技術系総合職 | 単体 | 男性 | 人 | 105 | 135 | 106 | 114 | 107 |
女性 | 13 | 12 | 14 | 15 | 26 | |||
女性比率 | % | 11.0 | 8.2 | 11.7 | 11.6 | 19.5 | ||
技能職 | 単体 | 男性 | 人 | 219 | 326 | 250 | 151 | 141 |
女性 | 34 | 69 | 54 | 32 | 40 | |||
女性比率 | % | 13.4 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 22.1 | ||
一般事務職 | 単体 | 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女性 | 16 | 13 | 13 | 1 | 0 | |||
女性比率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||
事務系総合職 | 4社 | 男性 | 人 | 61 | 57 | 40 | 16 | 24 |
女性 | 25 | 29 | 20 | 12 | 15 | |||
女性比率 | % | 29.1 | 33.7 | 33.3 | 42.9 | 38.5 | ||
技術系総合職 | 4社 | 男性 | 人 | 290 | 404 | 251 | 153 | 167 |
女性 | 35 | 39 | 27 | 24 | 32 | |||
女性比率 | % | 10.8 | 8.8 | 9.7 | 13.6 | 16.1 | ||
技能職 | 4社 | 男性 | 人 | 1,002 | 1,382 | 754 | 304 | 304 |
女性 | 213 | 356 | 146 | 72 | 78 | |||
女性比率 | % | 17.5 | 20.5 | 16.2 | 19.1 | 20.4 | ||
一般事務職 | 4社 | 男性 | 人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
女性 | 28 | 26 | 17 | 1 | 0 | |||
女性比率 | % | 93.3 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 |
中途採用
項目 | 単位 | 2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用における 中途採用比率 |
単体 | 男性 | 人 | 152 | 127 | 138 | 79 | 111 |
女性 | 44 | 31 | 49 | 14 | 28 | |||
女性比率 | % | 22.4 | 19.6 | 26.2 | 15.1 | 20.1 | ||
中途採用 比率 |
32.2 | 21.5 | 28.6 | 22.0 | 29.1 | 4社 | 男性 | 人 | 227 | 160 | 168 | 114 | 156 |
女性 | 49 | 38 | 54 | 18 | 36 | |||
女性比率 | % | 17.8 | 19.2 | 24.3 | 13.6 | 18.8 | ||
中途採用 比率 |
14.3 | 7.9 | 15.0 | 18.4 | 23.6 |
人材への投資
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員一人当たりの 年間研修時間 |
単体 | 時間 | 39.6 | 40.9 | 56.3 | 39.7 | 46.0 | |
4社 | 32.0 | 31.3 | 38.8 | 38.5 | 43.9 | |||
社員研修の総時間 | 単体 | 時間 | 562,179 | 627,637 | 872,787 | 1,503,028 | 1,701,289 | |
4社 | 1,308,015 | 1,399,237 | 1,784,911 | 1,750,754 | 1,961,521 | |||
社員一人当たりの 年間研修日数 |
単体 | 日 | 4.9 | 5.1 | 7.0 | 5.0 | 5.8 | |
4社 | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | |||
研修費用総額 | 単体 | 円 | 393,382,000 | 368,450,000 | 418,649,000 | 720,087,000 | 760,482,000 | |
4社 | - | - | - | 977,405,174 | 1,009,454,417 |
働きがい(エンゲージメント)
項目 | 単位 | 2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
働きがい(社員意識調査結果より)※2 | 単体 | 平均値 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
4社 | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
12社 | - | - | - | 3.4 | 3.4 | |||
離職率(自己都合退職) | 単体 | % | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | |
4社 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
ダイバーシティ&インクルージョン
項目 | 単位 | 2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性役員比率※3 | 単体 | 役員 | 男性 | 人 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 |
女性 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
女性比率 | % | 7.1 | 7.1 | 23.1 | 25.0 | 25.0 | |||
女性管理職比率 | 単体 | 部長級 | 男性 | 人 | 515 | 539 | 546 | 1,157 | 1,161 |
女性 | 8 | 13 | 17 | 25 | 27 | ||||
女性比率 | % | 1.53 | 2.36 | 3.02 | 2.12 | 2.27 | |||
課長級 | 男性 | 人 | 1,552 | 1,639 | 1,710 | 3,314 | 3,458 | ||
女性 | 49 | 56 | 59 | 95 | 103 | ||||
女性比率 | % | 3.06 | 3.30 | 3.34 | 2.79 | 2.89 | |||
管理職 | 男性 | 人 | 2,067 | 2,178 | 2,256 | 4,471 | 4,619 | ||
女性 | 57 | 69 | 76 | 120 | 130 | ||||
女性比率 | % | 2.68 | 3.07 | 3.26 | 2.61 | 2.74 | |||
女性係長比率 | 単体 | 係長級 | 男性 | 人 | 3,507 | 3,641 | 3,807 | 5,712 | 5,800 |
女性 | 166 | 175 | 200 | 229 | 292 | ||||
女性比率 | % | 4.52 | 4.59 | 4.99 | 3.85 | 4.79 | |||
女性管理職比率 | 4社 | 部長級 | 男性 | 人 | 1,276 | 1,378 | 1,409 | 1,440 | 1,466 |
女性 | 8 | 13 | 21 | 27 | 29 | ||||
女性比率 | % | 0.62 | 0.93 | 1.47 | 1.84 | 1.94 | |||
課長級 | 男性 | 人 | 3,165 | 3,467 | 3,654 | 3,718 | 4,029 | ||
女性 | 61 | 74 | 83 | 104 | 112 | ||||
女性比率 | % | 1.89 | 2.09 | 2.22 | 2.72 | 2.70 | |||
管理職 | 男性 | 人 | 4,441 | 4,845 | 5,063 | 5,158 | 5,495 | ||
女性 | 69 | 87 | 104 | 131 | 141 | ||||
女性比率 | % | 1.53 | 1.76 | 2.01 | 2.48 | 2.50 | |||
女性係長比率 | 4社 | 係長級 | 男性 | 人 | - | - | - | 6,786 | 6,930 |
女性 | - | - | - | 255 | 333 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 3.62 | 4.58 | |||
女性役員比率※4 | グローバル | 役員 | 男性 | 人 | - | - | - | 529 | 527 |
女性 | - | - | - | 10 | 12 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 1.9 | 2.2 | |||
女性管理職比率 | グローバル | 部長級 | 男性 | 人 | - | - | - | 2,917 | 2,969 |
女性 | - | - | - | 148 | 155 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 4.8 | 5.0 | |||
課長級 | 男性 | 人 | - | - | - | 6,241 | 6,559 | ||
女性 | - | - | - | 459 | 509 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 6.9 | 7.2 | |||
管理職 | 男性 | 人 | - | - | - | 9,158 | 9,528 | ||
女性 | - | - | - | 607 | 664 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 6.2 | 6.5 | |||
新規管理職 登用者数 |
単体 | 男性 | 人 | - | - | - | 361 | 380 | |
女性 | - | - | - | 29 | 13 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 7.4 | 3.3 | |||
4社 | 男性 | 人 | - | - | - | 408 | 442 | ||
女性 | - | - | - | 31 | 13 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 7.1 | 2.9 | |||
中途採用者の 管理職登用比率 |
単体 | 管理職における男性中途採用者数 | 人 | 496 | 558 | 596 | 1,156 | 1,235 | |
管理職における女性中途採用者数 | 14 | 18 | 21 | 32 | 35 | ||||
中途採用登用比率 | % | 24.0 | 25.6 | 26.5 | 25.9 | 26.9 | |||
4社 | 管理職における男性中途採用者数 | 人 | - | - | - | 1,238 | 1,260 | ||
管理職における女性中途採用者数 | - | - | - | 33 | 35 | ||||
中途採用登用比率 | % | - | - | - | 24.0 | 23.2 | |||
労働者の男女の 賃金の差異※5 |
単体 | 全労働者 | % | - | - | - | - | 74.9 | |
うち正規雇用労働者 | - | - | - | - | 76.2 | ||||
うちパート・ 有期労働者 |
- | - | - | - | 80.1 | ||||
海外法人の幹部 (副社長級以上)における ローカル従業員比率※6 |
単体※7 | ローカル従業員 | 人 | 72 | 73 | 87 | 71 | 75 | |
単体 | ポスト数 | 個 | 217 | 222 | 243 | 208 | 217 | ||
ローカル従業員比率 | % | 33.2 | 32.9 | 35.8 | 34.1 | 34.6 | |||
グローバル | ローカル従業員 | 人 | 107 | 112 | 122 | 106 | 110 | ||
ポスト数 | 個 | 317 | 337 | 337 | 304 | 318 | |||
ローカル従業員比率 | % | 33.8 | 33.2 | 36.2 | 34.9 | 34.6 | |||
組合組織がある 拠点の国の現地法人に おける組合加入率 |
拠点がある国のうち、 組合がある国(11/20ヵ国) |
% | - | - | 92.2 | 94.9 | 97.6 | ||
再雇用比率 | 単体 | 上級資格者 | % | 76.9 | 73.3 | 75.3 | 82.9 | 78.7 | |
組合員 | 81.2 | 83.2 | 75.8 | 85.4 | 78.3 | ||||
全体 | 79.7 | 79.4 | 75.6 | 84.6 | 78.5 | ||||
4社 | 上級資格者 | 79.6 | 76.5 | 83.0 | 84.3 | 80.9 | |||
組合員 | 81.3 | 89.5 | 80.6 | 84.3 | 78.2 | ||||
全体 | 80.7 | 85.5 | 81.5 | 84.3 | 79.4 | ||||
障がい者雇用 | 単体 | 人 | 236 | 244 | 296 | 687 | 702 | ||
% | 2.20 | 2.16 | 2.37 | 2.41 | 2.49 | ||||
4社 | 人 | 697 | 780 | 857 | 855 | 872 | |||
% | 2.14 | 2.16 | 2.32 | 2.42 | 2.48 | ||||
特例子会社での雇用率※8 | % | - | - | 2.37 | 2.50 | 2.61 | |||
(参考法定雇用率) | % | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
ワークライフバランス
項目 | 単位 | 2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総労働時間 | 単体 | 時間 | 2,117 | 2,061 | 1,930 | 1,990 | 1,958 | |
4社 | 2,146 | 2,071 | 1,941 | 1,998 | 1,969 | |||
有給休暇取得率※9 | 単体 | % | 98.9 | 98.7 | 98.0 | 95.4 | 101.0 | |
4社 | 95.7 | 95.9 | 95.6 | 95.3 | 100.7 | |||
平均勤続年数 | 単体 | 男性 | 年 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.2 |
女性 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | |||
全体 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | |||
4社 | 男性 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 16.3 | 16.4 | ||
女性 | 9.90 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.0 | |||
全体 | 14.4 | 14.8 | 15.0 | 15.8 | 15.9 | |||
月平均法定外労働時間※10 | 単体 | 時間 | 29.7 | 25.0 | 16.2 | 24.3 | 26.1 | |
男性育児休業取得率※11 | % | 6.0 | 8.7 | 12.2 | 17.2 | 34.0 | ||
男性育児休業および 育児目的休暇の取得率※12 |
- | - | - | - | 95.7 | |||
男性育休100%取得 目標達成率※13 |
- | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
男性育児休業取得率 | 4社 | % | - | - | 21.1 | 17.9 | 33.2 | |
男性育児休業と育児 目的休暇の取得率 |
- | - | - | - | 95.5 | |||
男性育休100%取得 目標達成率 |
- | - | - | 100.0 | 99.6 | |||
育児時短勤務取得者数 | 単体 | 男性 | 人 | 129 | 153 | 118 | 427 | 412 |
女性 | 346 | 409 | 409 | 837 | 874 | |||
合計 | 475 | 562 | 527 | 1,264 | 1,286 | |||
4社 | 男性 | 149 | 190 | 162 | 453 | 480 | ||
女性 | 728 | 848 | 907 | 974 | 1,012 | |||
合計 | 877 | 1,038 | 1,069 | 1,427 | 1,492 | |||
介護休業取得者数 | 単体 | 男性 | 人 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 |
女性 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||
合計 | 14 | 6 | 6 | 13 | 13 | |||
4社 | 男性 | 12 | 11 | 6 | 12 | 8 | ||
女性 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | |||
合計 | 20 | 27 | 18 | 16 | 17 |
労働安全衛生
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害休業度数率 | 単体 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12社 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
(注)2021年度以降4社=アイシン、アイシン高丘、アイシン化工、アドヴィックス。 2020年度以前5社=アイシン精機、アイシン高丘、アイシン化工、アイシン・エィ・ダブリュ、アドヴィックス
- 従業員数:従業員数は就業人数(アイシンから社外への出向者を除き、社外からアイシンへの出向者を含む。有価証券報告書開示情報。)
- 働きがい(社員意識調査結果より):指標は5段階評価。働きがいは「仕事の充実感」、「仕事の適応感」の設問で測定。
- 女性役員比率(単体):取締役、監査役。有価証券報告書開示情報。
- 女性役員比率(グローバル):対象:国内:73社、海外:115社。社長、副社長、取締役。
- 労働者の男女の賃金の差異:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出。正規雇用労働者の賃金格差の主な要因は、職能資格別の構成割合の違いによるものです。職能資格別で見ると基準賃金差はないものの、近年、女性の入社人数が増加してきたことにより、平均年齢が若くなり全正規雇用労働者平均値では差がある。
- 海外法人の幹部(副社長級以上)におけるローカル従業員比率:対象:海外:115社。社長、副社長、取締役。
- 単体:アイシンの海外子会社74社
- 特例子会社での雇用率:特例子会社の適応会社は次の通り。2020年度~2021年度対象会社:アイシンウェルスマイル、アイシン、アイシン・コラボ。2022年度対象会社:アイシンウェルスマイル、アイシン、アイシン・コラボ、アイシン高丘、アイシン化工、アドヴィックス。
- 有給休暇取得率:単年の付与日数を分母とする。分子は有給休暇取得日数に加え、あんしん休暇(失効する有給休暇を最大20日まで積み立て、私傷病・看護、出産・育児のために使用できる制度)取得数も含む。
- 月平均法定外労働時間:組合員平均
- 男性育児休業取得率:2018年度~2021年度は該当年度内の取得者で計上。2022年度から「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得率を算出。
- 男性育児休業と育児目的休暇の取得率:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等および育児目的休暇の取得率を算出したものである。配偶者が出産した年度と、育児休業および育児目的休暇を取得した年度が異なる男性労働者がいる場合、100%を超える場合あり。育児目的休暇には、特別休暇(2歳未満の子を持つ従業員が配偶者の出産や育児のため、子一人につき5日の休暇を取得できる制度)とあんしん休暇を含む。
- 男性育休100%取得目標達成率:育児休業、育児目的の休暇(特別休暇、あんしん休暇)