株主・株式・格付情報
2025年3月31日現在
※財務・株式に関するニュースは“ニュース”→“IR”に掲載しています。
株主構成比

大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 161,828 | 21.35 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 74,064 | 9.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 43,879 | 5.79 |
株式会社豊田自動織機 | 23,239 | 3.06 |
アイシン従業員持株会 | 20,531 | 2.70 |
トヨタ不動産株式会社 | 19,034 | 2.51 |
日本生命保険相互会社 | 18,900 | 2.49 |
高知信用金庫 | 17,955 | 2.36 |
JPモルガン証券株式会社 | 15,934 | 2.10 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 10,371 | 1.36 |
(注)
- 当社は、自己株式を51,362千株所有しておりますが、上記の大株主より除いております。
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。
株式数および株主数
発行可能株式総数 | 2,100,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 757,661,032株 (自己株式51,362,870株を除く) |
株主数 | 65,125名 |
配当金
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
一株当たりの中間配当(円) | 6.67 | 23.33 | 23.33 | 26.67 | 30.00 |
一株当たりの期末配当(円) | 33.33 | 33.33 | 34.33 | 30.00 | 30.00 |
合計(円) | 40.00 | 56.67 | 57.67 | 56.67 | 60.00 |
- (注)当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。
分割前の1株当たり年間配当額については分割後相当にて算出しています。