サステナビリティマネジメント
ステークホルダーエンゲージメント
企業価値の最大化に向けて、ステークホルダーの皆さまとの対話を企業活動に反映し、社会のニーズに対応した新たな価値を創造していきます。
ステークホルダー | 方針 | エンゲージメント手段 | 活動実績例 |
---|---|---|---|
お客様 | 経営理念である「安心と感動をお客様へ」のもと、お客様の期待を超える商品・サービスの提供に努めています。 | お客様相談窓口 |
|
統合報告書、企業ウェブサイトを通じた情報提供 | |||
地域社会・NGO・NPO | さまざまな社会的課題に対して、従業員による自発的な社会参画を支援するとともに、ステークホルダーと連携し、社会全体の価値創出と健全な発展をめざしています。 | 地域懇談会 | |
当社イベントへの招待•地域イベントへの参加 | |||
NGO、NPO、地域団体との協働活動参加やコミュニケーション | |||
サプライヤー | 相互信頼・発展を目指したパートナーシップの構築に努め、オープンでフェアかつクリーンな調達活動を推進しています。 | 調達方針説明会、協力会との各種会議、研修、イベントの開催 |
|
統合報告書、企業ウェブサイトを通じた情報提供 | |||
従業員 | 従業員の多様な個性を尊重し、挑戦する企業風土の中で、どこよりも人が育ち、全員が活躍する職場づくりに努めています。 | 定期的な労使協議会、懇談会、タウンホールミーティング |
|
従業員に対する各種意識調査 | |||
社内ポータル、社内報を通じた情報提供 | |||
株主・投資家 | 適時適切かつ公正に企業情報を開示し、ステークホルダーとの建設的な対話と信頼関係の維持・発展により企業価値向上を図ります。 | 株主総会:1回/年 | |
決算説明会:4回/年 | |||
事業戦略説明会:1回/年 | |||
株主・投資家、アナリストとの対話:254回/年 | |||
学術・研究機関・ 政府機関・業界団体 |
優れた技術を持つスタートアップとのオープンイノベーションなど自前主義にこだわらない先端技術開発を行い、新しいモノの見方・考え方を再構築し、モビリティの新しい価値の創出をめざしています。 | 官民共同プロジェクトへの参画 | |
財界・業界団体への参加 | |||
政策審議会への参加(日本) | |||
社外有識者との対話 | |||
産官学との共同研究 |