会社概要
設立 | 1970年2月10日 |
---|---|
社名 | アイシン軽金属株式会社 |
本社所在地 | 〒934-8588 富山県射水市奈呉の江12番地の3 |
資本金 | 15億円 |
事業内容 | 自動車用アルミダイカスト部品及びアルミ押出部品の開発・製造 |
売上高 | 単独:899億円(2023年度) 連結:1,114億円(子会社:国内3社、北米1社) |
従業員数 | 単独:2,255名(契約社員、期間従業員含む)2024年4月1日現在 連結:2,864名(子会社:国内3社、北米1社) |
事業所 |
|
株主 | 株式会社アイシン(55%) トヨタ自動車株式会社(40%) アイシングループ各社(5%) |
主な取引先 |
【自動車事業】 トヨタ自動車株式会社 ダイハツ工業株式会社 日野自動車株式会社 株式会社SUBARU 株式会社アイシン 株式会社アドヴィックス 株式会社デンソー 株式会社エクセディ ジェイ・バス株式会社 プライム プラネット エナジー&ソリューションズ株式会社 【住生活事業】 村田機械株式会社 三井物産メタルズ株式会社 |