アイシン軽金属株式会社は2025年
会社設立55周年を迎えました
1970年2月の設立以来、約半世紀にわたるアイシン軽金属の歩みを紹介します。
沿革
| 1970年 2月 | 会社設立(資本金5億円) |
|---|---|
| 1971年 8月 | 創業開始(ダイカスト鋳造) |
| 1973年 5月 | ダイカスト製品の機械加工開始 |
| 1975年 7月 | 押出工場建設・生産開始 増資(資本金7億5,000万円) |
| 1977年 1月 | 金型鋳造製品の生産開始 |
| 1979年 7月 | 機械加工工場竣工・生産開始 |
| 1983年 11月 | デミング賞実施賞中小企業賞受賞 |
| 1988年 6月 | 技術開発研究所開設 |
| 1988年 11月 | デミング賞実施賞受賞 |
| 1990年 11月 | 小山田記念賞受賞 |
| 1991年 3月 | 増資(資本金15億円) |
| 1992年 10月 | PM優秀事業場賞受賞 |
| 1994年 11月 | 日本品質管理賞受賞 |
| 1996年 2月 | ウェルネスセンター「なごむ」竣工 |
| 1996年 9月 | 有磯工場竣工・生産開始 |
| 1998年 10月 | TPM優秀賞特別賞受賞 |
| 1999年 5月 | ISO9001認証取得 日本塑性加工学会技術開発賞受賞 |
| 2001年 5月 | ISO14001認証取得 |
| 2002年 2月 | 中部営業所開設 |
| 2002年 11月 | TPMワールドクラス賞受賞 |
| 2003年 7月 | 北米イリノイ州にALM(AISIN LIGHT METALS,LLC)設立 |
| 2006年 4月 | 生産累計100万トン達成 |
| 2008年 4月 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター(新湊総合体育館)ネーミングライツ取得 |
| 2009年 3月 | 型保全工場竣工 |
| 2013年 7月 | 生産累計150万トン達成 |
| 2014年 11月 | ALM増資 |
| 2015年 6月 | JIS Q 9100 認証取得 |
| 2016年 10月 | ALM子会社化 |
| 2016年 11月 | ダイカスト西工場 竣工 |
| 2017年 5月 | 有磯東工場 竣工 |
| 2024年 5月 | 伝承館開設 |
| 2025年 2月 | 会社創立55周年 |











