| 項目型式 | 停電対応タイプ | 標準タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GECJ12B3N | GECJ12B3P | GECC12B3N | GECC12B3P | ||
| ガス種 | 都市ガス 13A | LP ガス い号プロパン | 都市ガス 13A | LP ガス い号プロパン | |
| 発電 | 電気方式 | 単相3 線式(停電対応時: 単相2 線式) | 単相3 線式 | ||
| 電圧 | 101V / 202V(停電対応時:101V) | 101V / 202V | |||
| 定格出力 | 1.2kW(停電対応時:0.75kW) | 1.2kW | |||
| 静音時最大出力 | 0.75kW(停電対応時:0.75kW) | 0.75kW | |||
| 力率 | 0.95 以上 | ||||
| 周波数 | 50/60Hz | ||||
| 排熱 | 2.9kW(定格1.2kW 発電時) | ||||
| 効率 | 発電効率 | 26%(LHV、定格1.2kW 発電時) | |||
| 総合効率 | 86%(LHV、定格1.2kW 発電時) | ||||
| エンジン | 型式 | 4 サイクル単気筒 OHV | |||
| 総排気量 | 245 ㎤ | ||||
| 定格回転数 | 1,600min-1 | ||||
| ユニット | 定格運転音 | 43dB(A)(1.2kW 発電時) | |||
| 静音時最大運転音 | 41dB(A)(0.75kW 発電時) | ||||
| 設置方式 | 屋外据置設置 | ||||
| 運転環境温度 | -25℃~35℃ | ||||
| 質量(運転時) | バッファータンクあり 142kg、 バッファータンクなし※ 126kg | ||||
| 項目型式 | 停電対応タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GECJ12B3N | GECJ12B3P | ||||
| ガス種 | 都市ガス 13A | LP ガス い号プロパン | |||
| 発電 | 電気方式 | 単相3 線式(停電対応時: 単相2 線式) | |||
| 電圧 | 101V / 202V(停電対応時:101V) | ||||
| 定格出力 | 1.2kW(停電対応時:0.75kW) | ||||
| 静音時最大出力 | 0.75kW(停電対応時:0.75kW) | ||||
| 力率 | 0.95 以上 | ||||
| 周波数 | 50/60Hz | ||||
| 排熱 | 2.9kW(定格1.2kW 発電時) | ||||
| 効率 | 発電効率 | 26%(LHV、定格1.2kW 発電時) | |||
| 総合効率 | 86%(LHV、定格1.2kW 発電時) | ||||
| エンジン | 型式 | 4 サイクル単気筒 OHV | |||
| 総排気量 | 245 ㎤ | ||||
| 定格回転数 | 1,600min-1 | ||||
| ユニット | 定格運転音 | 43dB(A)(1.2kW 発電時) | |||
| 静音時最大運転音 | 41dB(A)(0.75kW 発電時) | ||||
| 設置方式 | 屋外据置設置 | ||||
| 運転環境温度 | -25℃~35℃ | ||||
| 質量(運転時) | バッファータンクあり142kg、 バッファータンクなし※126kg | ||||
| 項目型式 | 標準タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GECC12B3N | GECC12B3P | ||||
| ガス種 | 都市ガス 13A | LP ガス い号プロパン | |||
| 発電 | 電気方式 | 単相3 線式 | |||
| 電圧 | 101V / 202V | ||||
| 定格出力 | 1.2kW | ||||
| 静音時最大出力 | 0.75kW | ||||
| 力率 | 0.95 以上 | ||||
| 周波数 | 50/60Hz | ||||
| 排熱 | 2.9kW(定格1.2kW 発電時) | ||||
| 効率 | 発電効率 | 26%(LHV、定格1.2kW 発電時) | |||
| 総合効率 | 86%(LHV、定格1.2kW 発電時) | ||||
| エンジン | 型式 | 4 サイクル単気筒 OHV | |||
| 総排気量 | 245 ㎤ | ||||
| 定格回転数 | 1,600min-1 | ||||
| ユニット | 定格運転音 | 43dB(A)(1.2kW 発電時) | |||
| 静音時最大運転音 | 41dB(A)(0.75kW 発電時) | ||||
| 設置方式 | 屋外据置設置 | ||||
| 運転環境温度 | -25℃~35℃ | ||||
| 質量(運転時) | バッファータンクあり142kg、 バッファータンクなし※126kg | ||||



| 自己適合宣言書 | ガスエンジンコージェネレーション | COREMO202503(344kB) |
|---|