会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社 アイシン・デジタルエンジニアリング |
|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 上田 幸男 |
| 所在地 | 〒444-1154 愛知県安城市桜井町北阿原下48番地 8 |
| TEL | 0566-73-3170(代) |
| 設立 | 1987年9月 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 従業員数 | 148名(2024年3月31日現在) |
| 平均年齢 | 39歳 |
| 事業内容 |
・製品系CAE解析: 強度解析、振動解析、流体解析、機構解析 他 ・生産系CAE解析: 熱処理解析、溶接解析、成形解析 他 ・システム開発: HILSモデル開発、ソフトウェア開発 他 |
| 主要取引先 | 株式会社アイシン |
沿革
| 1987.9 | 株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリング設立 |
|---|---|
| 2005.3 | TECHNO Lab.竣工(現本社社屋) |
| 2008.10 | 会社創立20周年記念として「基本からわかる有限要素法」刊行(著:邵 長城) |
| 2009.8 | CAE講習会「CATIA V5 解析教育(固体力学分野) 日本機械学会公認CAE技能講習会 認定取得 |
| 2014.8 | CAE講習会「CATIA V5 解析教育(振動分野) 日本機械学会公認CAE技能講習会 認定取得 |
| 2017.9 | 会社創立30周年 |
| 2020.2 |
CAE講習会「3D圧力損失解析の設計者CAE教育(熱流体力学分野)」 日本機械学会公認CAE技能講習会 認定取得 |
| 2022.4 | 社名変更 |
電子公告
決算公告
会社法第440条3項に基づき、貸借対照表を会社法第440条第1項の公告に代えて掲載しております。
アイシングループ紹介
グローバルにネットワークを持つアイシングループを紹介します。
アイシングローバルネットワーク(株式会社アイシンHPへ) >