(C) WJBL
OKAMOTO
SAYAKA
岡本 彩也花 #2
CAP
| ポジション | シューティングガード |
|---|---|
| コートネーム | レア |
| コートネームの由来 | アグレッシブ |
| 生年月日 | 1991/4/19 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 161㎝ |
| プレー歴 | 豊川ミニ→猪子石中→桜花学園高→ENEOS |
| 主な大会の経歴 | Wリーグ・AJ優勝、IH・国体・WC優勝、U18ア杯(08・優勝) |
| 得意なプレー | 3Pシュート、ドライブ |
|---|
| 趣味 | お菓子作り |
|---|
| 大切にしている言葉 | アグレッシブ |
|---|
| 尊敬してる人 | 恩師 |
|---|
| 自分にとって バスケットとは |
成長させてくれるもの |
|---|

