環境会計
(単位:億円)
国内主要生産会社12社※1 | 国内グループ会社※2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
環境保全コスト | 事業エリア内コスト | 102.4 | 101.7 | 89.5 | 109 | 113.0 | 103.4 |
管理活動コスト | 15.3 | 11.8 | 8.7 | 16.4 | 13.9 | 11.4 | |
上下流コスト | 56.6 | 41.7 | 25.5 | 57.1 | 41.9 | 25.8 | |
研究開発コスト | 144.8 | 179.8 | 121.8 | 146.3 | 181.3 | 122.7 | |
社会活動コスト | 2 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2.0 | 1 | |
環境損傷対応コスト | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | |
合計 | 322.4 | 337.2 | 246.3 | 332.2 | 352.4 | 264.5 | |
環境保全効果 | 省エネルギーによる効果 | 10.8 | 16.5 | 13.9 | 11.9 | 16.7 | 15 |
資材低減による効果 | 2.7 | 4.6 | 2.8 | 2.7 | 4.6 | 2.8 | |
廃棄物低減による効果 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2.6 | |
有価物売却金 | 92.2 | 66.4 | 59.5 | 93.8 | 67.4 | 63.1 | |
合計 | 106.2 | 87.9 | 76.8 | 109.4 | 89.4 | 83.5 |
注)環境省発行「環境会計ガイドライン2005年度版」に準拠。
- 国内の生産グループ12社:グループのうち、非生産会社のアイシン開発を除く12社。
- 2018年度は32社、2019年度は31社、2020年度は43社。2020年度は2019年度の対象に、アイシン高丘、アイシン軽金属、アドヴィックスの国内関連会社を追加。